中职学校专业全称 | 对接高校全称 | 高校专业全称 | 生源地与计划数 | 招生专业代码 |
会计 | 天津现代职业技术学院 | 金融管理 | 本市应届初中45人 | 31201 01 |
数控技术应用 | 天津现代职业技术学院 | 数控技术 | 本市应届初中40人 | 31201 02 |
电子商务 | 天津交通职业学院 | 电子商务 | 本市应届初中45人 | 31201 03 |
机电技术应用 | 天津海运职业学院 | 船舶机械工程技术 | 本市应届初中45人 | 31201 04 |
学前教育 | 天津工程职业学院 | 音乐表演 | 本市应届初中40人 | 31201 05 |
展开全文 ∨