类别 | 专业 | 学制(年) | 计划(人) | |
“3+4”对口贯通分段培养 | 医学影像技术(a1) | 7 | 43 | |
三二连读高职 | 医学检验技术(b1) | 5 | 180 | 1100 |
药学(b2) | 180 | |||
护理(b3) | 496 | |||
口腔医学技术(b4) | 124 | |||
医学影像技术(b5) | 120 | |||
普通中专 | 康复技术(c1) | 3 | 40 |
展开全文 ∨
类别 | 专业 | 学制(年) | 计划(人) | |
“3+4”对口贯通分段培养 | 医学影像技术(a1) | 7 | 43 | |
三二连读高职 | 医学检验技术(b1) | 5 | 180 | 1100 |
药学(b2) | 180 | |||
护理(b3) | 496 | |||
口腔医学技术(b4) | 124 | |||
医学影像技术(b5) | 120 | |||
普通中专 | 康复技术(c1) | 3 | 40 |
展开全文 ∨
山东公路技师学院民办院校,创建于1979年18917人关注,位于山东济南
青岛市机械技术学校民办院校,创建于1958年11191人关注,位于山东青岛
济南新能源学校民办院校,创建于2021年7988人关注,位于山东济南
泰安技师学院民办院校,创建于2014年7639人关注,位于山东泰安
山东煤炭技师学院济宁校区民办院校,创建于1978年7471人关注,位于山东济宁