学校简介:
洛阳工业信息学校是根据《河南省人民政府关于进步优化中等职业学校布局提升办学水平的意见》(豫政2015]74号)和《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市职业教育资源整合实施方案的通知》(洛政办[2017技中等专业学校、洛阳市长城中等专业学校、洛阳市新艺45号)要求,由洛阳市科技中等专业学校、洛阳市信息科技中等专业学校、洛阳市长城中等专业学校、洛阳市新艺中等专业学校、洛阳市少林武术学校整合,经河南省教育厅备案、洛阳市教育局批准成立的一所中高职院校。按照规划,洛阳工业信息学院将围绕文化旅游名城和全国先进装备制造业基地建设,立足洛阳,面向豫西北地区,培养技能型适用技术人才,建设成为特色鲜明的全省示范性中等职业学校,远期建设高职院校,全日制在校生达到1万人规模。目前,洛阳工业信息学院全日制在校生9543人,年培训人数3252人,专职教职工520人。
招生专业:
农业机械使用与维护、农村电气技术、客户信息服务、社会文化艺术、数控技术应用、焊接技术应用、现代农艺技术、汽车制造与检修、汽车美容与装潢、船舶水手与机工、会计、高星级饭店运营与管理、农产品营销与储运、影像与影视技术、计算机平面设计、计算机应用、美容美体、市场营销、音乐、铁道运输管理、计算机网络技术、电子商务、运动训练、太阳能与沼气技术利用、机电设备安装与维修、制冷和空调设备运行与维修、航空服务、园林技术、房地产营销与管理、机械制造技术、旅游服务与管理、物流服务与管理、美发与形象设计、建筑工程施工、服装设计与工艺、汽车运用与维修、城市轨道交通运营管理、中餐烹饪与营养膳食
招生计划:
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 |
现代农艺技术 | 小中专 | 1024137 | 3900/年 | 40 | |
园林技术 | 小中专 | 1154114 | 3900/年 | 110 | |
农产品营销与储运 | 小中专 | 1264135 | 3900/年 | 100 | |
农业机械使用与维护 | 小中专 | 1274101 | 3900/年 | 350 | |
农村电气技术 | 小中专 | 1284102 | 3900/年 | 150 | |
太阳能与沼气技术利用 | 小中专 | 3144122 | 3900/年 | 125 | |
建筑工程施工 | 小中专 | 4014108 | 3900/年 | 50 | |
机械制造技术 | 小中专 | 5114116 | 3900/年 | 30 | |
数控技术应用 | 小中专 | 5144105 | 3900/年 | 85 | |
机电设备安装与维修 | 小中专 | 5164123 | 3900/年 | 60 | |
汽车制造与检修 | 小中专 | 5174138 | 3900/年 | 35 | |
焊接技术应用 | 小中专 | 5224106 | 3900/年 | 100 | |
制冷和空调设备运行与维修 | 小中专 | 5294124 | 3900/年 | 150 | |
铁道运输管理 | 小中专 | 8014130 | 4200/年 | 60 | |
城市轨道交通运营管理 | 小中专 | 8074111 | 4500/年 | 395 | |
船舶水手与机工 | 小中专 | 8134132 | 4200/年 | 30 | |
航空服务 | 小中专 | 8234113 | 4500/年 | 155 | |
汽车运用与维修 | 小中专 | 8254110 | 3900/年 | 270 | |
汽车美容与装潢 | 小中专 | 8274131 | 3900/年 | 100 | |
计算机应用 | 小中专 | 9014126 | 3900/年 | 80 | |
计算机平面设计 | 小中专 | 9034125 | 3900/年 | 145 | |
计算机网络技术 | 小中专 | 9054119 | 3900/年 | 70 | |
客户信息服务 | 小中专 | 9094103 | 3900/年 | 430 | |
美容美体 | 小中专 | 11014127 | 3900/年 | 90 | |
美发与形象设计 | 小中专 | 11024107 | 3900/年 | 325 | |
会计 | 小中专 | 12014133 | 3900/年 | 60 | |
市场营销 | 小中专 | 12104128 | 3900/年 | 60 | |
电子商务 | 小中专 | 12114120 | 3900/年 | 300 | |
物流服务与管理 | 小中专 | 12194118 | 3900/年 | 20 | |
房地产营销与管理 | 小中专 | 12204115 | 3900/年 | 20 | |
高星级饭店运营与管理 | 小中专 | 13014134 | 3900/年 | 60 | |
旅游服务与管理 | 小中专 | 13024117 | 3900/年 | 20 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 小中专 | 13074112 | 3900/年 | 375 | |
社会文化艺术 | 小中专 | 14014104 | 3900/年 | 200 | |
影像与影视技术 | 小中专 | 14044136 | 3900/年 | 85 | |
音乐 | 小中专 | 14084129 | 3900/年 | 315 | |
服装设计与工艺 | 小中专 | 14244109 | 3900/年 | 30 | |
运动训练 | 小中专 | 15014121 | 3900/年 | 420 |
咨询电话:400-117-3115
咨询网站:http://www.zkbedu.com/school/5037.html
展开全文 ∨