江苏省徐州医药高等职业学校招生计划:
类别 | 专业名称 | 学制/年 | 招生人数 | 总计 |
高职(大专) | 药物制剂技术 | 5 | 84 | 960 |
药品生产技术 | 5 | 42 | ||
生物制药技术 | 5 | 42 | ||
中药制药技术 | 5 | 42 | ||
药品质量与安全 | 5 | 42 | ||
药品经营与管理 | 5 | 42 | ||
制药设备应用技术 | 5 | 42 | ||
医疗设备应用技术 | 5 | 42 | ||
药学 | 5 | 126 | ||
护理 | 5 | 282 | ||
中药学 | 5 | 88 | ||
助产 | 5 | 44 | ||
康复治疗技术 | 5 | 42 | ||
中专 | 护理(中高职衔接,与苏州卫生职业技术学院联办) | 4+2 | 40 | 540 |
药剂 | 3 | 200 | ||
中药 | 3 | 100 | ||
制药技术 | 3 | 200 | ||
展开全文 ∨